Hahanapin mo ba ng mas magandang coaxial cable sa mga sistema ng CCTV? Huwag nang maghanap pa iba kaysa sa Coaxial cable’s Factory supply na may katauhan na RG6 coaxial cable 75ohm para sa CCTV 75ohm para sa CCTV.
Ang Factory supply na ito ay nagbibigay ng mataas na katanyagan RG6 coaxial cable 75ohm para sa CCTV na nilikha upang magbigay ng maaasahang at protektadong signal, patuloy na paggamit sa malawak na panahon. Ang kable na ito ay gagawa ng trabaho na kailangan mo sa isang komersyal o domesticong seguridad.
Sa mga pangunahing taas na katangian ay ang ibabaw ng Factory supply na malakas na RG6 coaxial cable 75ohm para sa CCTV ay ang kanyang taas na kalidad na konstraksyon. Nilikha mula sa matatag na materiales na maaaring tumahan sa mga kakaibang kapaligiran, ang kable na ito ay nilikha upang manirahan.
Dahil dito, ang produkto na ito ay may taas na disenyo na nagpapatakbo ng maaasahang transmisyon ng signal. Ang mababang pagbaba at pagsisikat ng kable ay nagbibigay ng mataas na katutubong koneksyon kahit saan pa mang lugar kung saan mga ibang kable ay maaaring mahirapan. Ito ay nangangahulugan na maaari mong tiyakin ang RG6 Coaxial Cable na magbibigay ng malinaw at konsistente na babala sa lahat ng kondisyon.
Ang isang adisyonal na benepisyo tungkol sa paggana ng suplay ng Factory para sa RG6 coaxial cable 75ohm para sa CCTV 75ohm para sa CCTV ay ang kanyang fleksibilidad. Ang impeydans ng kable na 75-ohm ay nagigingkop para sa isang talahanayan ng mga device, kabilang ang mga digital na security camera system, DVRs, at iba pang mga elemento ng CCTV. Ito'y naiibigay sayo ang kinakailangang fleksibilidad upang gumawa ng isang pribadong sistema ng seguridad na nakakapagpupunan ng iyong mga partikular na pangangailangan na maaaring gamitin mo sa maraming aplikasyon.
| Teknikong datos ng produkto | |||||||||
| Pangalan ng kable | RG6 Foam Polyethylene Insulation Coaxial Cable | ||||||||
| Uri ng kable | RG6 | Standard | MIL-C-17 | ||||||
| 1. Sukat ng produkto | |||||||||
| Hindi | Item | Istraktura | Materyales | Kulay | |||||
| 1 | Inner Conductor | 1/1.02 mm | Bulaklak na bakal | Dilaw | |||||
| 2 | Insulation | 4.60±0.10 mm | PE | White | |||||
| 3 | Folia | 4.80 mm | Aluminum foil | Silver Gray | |||||
| 4 | Wire braid | 128*0.10 mm | Tinned copper | Silver Gray | |||||
| 5 | Dyaket | 7.00±0.10 mm | PVC | Itim | |||||
| 6 | Paggawa | ||||||||
| 2. Elektro-pisikal na katangian ng produkto | |||||||||
| Item | Yunit | Halaga | |||||||
| Kapasidad | pF/m | 54±5 | |||||||
| Impedance | ω | 75±2 | |||||||
| Bilis na proporsyon | % | 80 | |||||||
| Kurba radius | mm | 100 | |||||||
| Maksimum na voltas | VMS | 3000 | |||||||
| Pinakamataas na Karaniwan | MHz | 1000 | |||||||
| Limitasyon ng temperatura | ℃ | -20 ~ +80 | |||||||
| Konstante ng pagbaba sa 20℃ (Pinakamataas) | 50MHz | dB/100m | 5 | ||||||
| 200MHz | dB/100m | 10 | |||||||
| 400MHz | dB/100m | 14 | |||||||
| 550MHz | dB/100m | 16 | |||||||
| 750MHz | dB/100m | 19 | |||||||
| 850MHz | dB/100m | 21 | |||||||
| 1000MHz | dB/100m | 22 | |||||||










Karapatan ng Pag-aari © Jiangsu Elesun Cable Co., Ltd. Lahat ng Karapatang Rezervado