+86-13615270537 +86-15952803510

Contattaci Notizie ed Eventi

Tutte le categorie
Home> Prodotti> Trasmissione ad alta frequenza
  • Cavo di Comunicazione Shielded RS485 di Alta Qualità
  • Cavo di Comunicazione Shielded RS485 di Alta Qualità
  • Cavo di Comunicazione Shielded RS485 di Alta Qualità
  • Cavo di Comunicazione Shielded RS485 di Alta Qualità
  • Cavo di Comunicazione Shielded RS485 di Alta Qualità
  • Cavo di Comunicazione Shielded RS485 di Alta Qualità
  • Cavo di Comunicazione Shielded RS485 di Alta Qualità
  • Cavo di Comunicazione Shielded RS485 di Alta Qualità
  • Cavo di Comunicazione Shielded RS485 di Alta Qualità
  • Cavo di Comunicazione Shielded RS485 di Alta Qualità

Cavo di Comunicazione Shielded RS485 di Alta Qualità

Il cavo di comunicazione RS485 RVVP schermato è adatto per utilizzo indoor, in condotte, ambiente industriale generale ed altre connessioni elettroniche e automatiche. Il conduttore del cavo è in rame stagno, mentre l'isolamento è in polietilene, con alta resistenza all'isolamento, resistenza alla tensione, basso impatto costante dielettrica medio e piccole perdite a frequenza variabile, non solo per soddisfare i requisiti delle prestazioni di trasmissione, ma anche per garantire la durata della vita utile del cavo.

 

Il cavo utilizza una struttura schermata o principale che può ridurre l'interferenza reciproca e le interferenze esterne tra i circuiti, migliorando la qualità della trasmissione dei segnali del cavo in una determinata frequenza. In situazioni speciali, può essere utilizzato su richiesta un strato di protezione corazzata per migliorare la resistenza agli impatti dei cavi.

 

Dimensioni AWG Conduttore Isolamento Coppia intrecciata Schermatura totale Giubbotto
Radici/Diametro(mm) D.E. Spessore D.M (mm) D.E. Schermatura Spessore D.E.
1*2*24AWG 7/0.20 0.60 0.4 1.40 2.80 Foil in alluminio Intreccio di filo di rame 1.0 5.5
2*2*24AWG 7/0.20 0.60 0.4 1.40 2.80 Foil in alluminio Intreccio di filo di rame 1.0 8.6
3*2*24AWG 7/0.20 0.60 0.4 1.40 2.80 Foil in alluminio Intreccio di filo di rame 1.0 9.0
4*2*24AWG 7/0.20 0.60 0.4 1.40 2.80 Foil in alluminio Intreccio di filo di rame 1.0 9.9
1*2*22AWG 7/0.25 0.75 0.5 1.75 3.50 Foil in alluminio Intreccio di filo di rame 1.0 6.2
2*2*22AWG 7/0.25 0.75 0.5 1.75 3.50 Foil in alluminio Intreccio di filo di rame 1.0 10.0
3*2*22AWG 7/0.25 0.75 0.5 1.75 3.50 Foil in alluminio Intreccio di filo di rame 1.2 10.9
4*2*22AWG 7/0.25 0.75 0.5 1.75 3.50 Foil in alluminio Intreccio di filo di rame 1.2 12.0
1*2*20AWG 7/0.30 0.90 0.6 2.10 4.20 Foil in alluminio Intreccio di filo di rame 1.0 6.9
2*2*20AWG 7/0.30 0.90 0.6 2.10 4.20 Foil in alluminio Intreccio di filo di rame 1.2 11.8
3*2*20AWG 7/0.30 0.90 0.6 2.10 4.20 Foil in alluminio Intreccio di filo di rame 1.3 12.6
4*2*20AWG 7/0.30 0.90 0.6 2.10 4.20 Foil in alluminio Intreccio di filo di rame 1.3 13.9
1*2*18AWG 7/0.40 1.20 0.75 2.10 4.20 Foil in alluminio Intreccio di filo di rame 1.0 8.1
2*2*18AWG 7/0.40 1.20 0.75 2.10 4.20 Foil in alluminio Intreccio di filo di rame 1.3 14.4
3*2*18AWG 7/0.40 1.20 0.75 2.10 4.20 Foil in alluminio Intreccio di filo di rame 1.3 15.2
4*2*18AWG 7/0.40 1.20 0.75 2.10 4.20 Foil in alluminio Intreccio di filo di rame 1.3 16.8

 

 -_01.jpg-_02.jpg-_03.jpg-_04.jpg-_05.jpg-_06.jpg-_07.jpg-_08.jpg-_09.jpg-_10.jpg-_11.jpg-_12.jpg-_13.jpg-_14.jpg-_15.jpg

Richiesta

×

Contattaci

Email WhatsApp