Ag lorg cáibe coaxial fearr i scagaire cctv? Ná cuir isteach ach an Cáib Coaxial RG6 ard-gnóthach 75ohm don ChCTV ó Fhactarúl Forbartha.
Thugann an factory seo RG6 coaxial cable 75ohm don chuid scoilbhealach agus CCTV le linnard a fheabhsóidh. Cruthaíodh sé chun soláthar déanta den chéad scoth agus signáil cosainte, mar aon le cúram fada tríd an am. Tabharfaidh an cábil seo duit an obair atá ort faighte saoránach nó i gcónaí dúchais.
I measc na n-eagrtacha príomhacha is é sin nach bhfuil ach uallmhain ar an surface den Factory supply maith RG6 coaxial cable 75ohm don chuid CCTV é a ndearnaíonn construction ardchaighdeánach. Cruthaíodh ó mhaitheasaí fíor chun timpeallachtaí dorcha a choimeád, cruthaíodh an cáibil chun bheith in éineacht.
Mar sin féin, tá deisreacht súper ar an gclár seo a chuirtear isteach go dtí signáil trasmitiúil fíor. Tá síneadh íseal agus comhoibriú ann a thugann nasc ardchaighdeánach fiú i mí-ghnáthaí áit a mbeadh cáibl eile ag glacadh. Is é sin nach mór duit cinntiú go bhfuil an RG6 Coaxial Cable ag tabhairt signáil soiléir agus conspáideach i ngach scéal.
Buntáiste breise faoi phriomhshuíomh soláthar an fheabhs RG6 cábl co-axial 75ohm do CCTV 75ohm do CCTV is é a n-iomlánacht. Tá iomlánacht 75-óhm ar an gcábl, a churann sé leis an gcuirp atá comhhlíonach do mhatamaiticín síc digiteacha, DVRs, agus bealaí eile CCTV. Is é sin nach bhfuil uait an tsaothar a dhéanamh de shíor ar do chuid riachtanais féin agus a n-úsáid saor in aisce san áireamh.
| Sonraí teicniocail ar an mbréaghlán | |||||||||
| Ainm an chábail | RG6 Cábl Co-axial Le Fadhbh Polyethylene | ||||||||
| Cineál cábla | RG6 | Staidéar | MIL-C-17 | ||||||
| 1. Méid an phrdúict | |||||||||
| Níl. | Eitem | Struchtúr | Materach | Dath | |||||
| 1 | Inneall Inniu | 1/1.02 mm | Copar Gan Aon Ghlanadh | Bui | |||||
| 2 | Gealú | 4.60±0.10 mm | PE | Bán | |||||
| 3 | Folia | 4.80 mm | Foil ailbín | Liath Choillte | |||||
| 4 | Bairge fad | 128*0.10 mm | Tinned copper | Liath Choillte | |||||
| 5 | JACKET | 7.00±0.10 mm | PVC | Dubh | |||||
| 6 | Ag déanamh | ||||||||
| 2. Na hionchumasa elecra agus na n-ionchumasa phisiceacha den phrouduct | |||||||||
| Eitem | Aonad | Luas | |||||||
| Capacitance | pF/m | 54±5 | |||||||
| Impedance | ω | 75±2 | |||||||
| Cúlghairid chluasa | % | 80 | |||||||
| Bogadh iomad | mm | 100 | |||||||
| Foltachán Uasail | VMS | 3000 | |||||||
| Freictheacht uasta | MHz | 1000 | |||||||
| Scagthempriochta | ℃ | -20 ~ +80 | |||||||
| Córas leigheas a 20℃(Max.) | 50MHz | dB/100m | 5 | ||||||
| 200MHz | dB/100m | 10 | |||||||
| 400MHz | dB/100m | 14 | |||||||
| 550MHz | dB/100m | 16 | |||||||
| 750MHz | dB/100m | 19 | |||||||
| 850MHz | dB/100m | 21 | |||||||
| 1000MHz | dB/100m | 22 | |||||||










Cóipcheart © Gabhál Ríomhaire Elesun Chable, Coiste na n-Anhúise. Uimh. Gach ceannas dírithe.