450/750V KVVP2-22 Brón Bhearthaithe PVC Ionsaidithe & Síodaithe Bróin Beartaithe Stail Beartaithe Cábla Rialaithe
Cur síos:
Brón: Brón Nóg nó Brón Tine
Ionsadadh: PVC nó XLPE, nó FR-PVC
Inniu Linéar: Fásc neamhshuim
Scáileáil :Bróin Beartaithe
Beartas: Stail Beartaithe
Foltas Reoitchte: 450/750V
Foltas Tástála: 3000V
Teocht Reoitchte: 70℃ go 90℃
Ní leor an teocht a chur níos faide ná 0 céad
Gairdín imeartha: níos lú ná 6x trastomhas fóir
Staidéar: GB9330
Iarratas:
Ailítear don úsáid i scolb comhordan ar ábhar eilectrónach, laistigh agus amuigh den uimhir (mar shampla, córas ríomhaire ofice. oibríonn mar scolb rialaithe, monatóireachta nó cosc cabla faoi foltas AC reoite 450/750V nó níos íseal. Is féidir é a úsáid go soiléir i scolb measúnachta, stáisiún fuinnime, bunstáisiún agus céanna.)
Naisc Feidhmeach:
Tá bródán chóipthe cuirmithe thar an gcuarróg chun cinneadh a thabhairt ar intifheicniú eleacra. Mar sin tá tuiscint níos fearr againn chun na signála a sheoladh agus an t-ionsaí a rialú.
Paraiméadair theicniúla
| 450/750V KVVP2-22 Cabl Rialaithe Stál Faoi Chóipthe Chóipthe | ||||
| Scagtharra Nominail (mm²) | Struchtúr Choitseora(NO.\/mm) | Tiobraid Ionsaí (mm) | An t-Iodál Máistreacht Choitseora @ 20 ℃(Ω\/km) | An t-Iodál Ionsaidh @70 ℃(Ω\/km) |
| 0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 24.5 | 0.012 |
| 0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 24.5 | 0.011 |
| 1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 18.1 | 0.011 |
| 1.0 | 48/0.20 | 0.6 | 19.5 | 0.010 |
| 1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 12.1 | 0.010 |
| 1.5 | 48/0.20 | 0.7 | 13.3 | 0.010 |
| 2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 7.41 | 0.009 |
| 2.5 | 77/0.20 | 0.8 | 7.98 | 0.009 |
| 4 | 1/2.25 | 0.8 | 4.61 | 0.0085 |
| 4 | 7/0.85 | 0.8 | 4.61 | 0.0077 |
| 6 | 1/2.76 | 0.8 | 3.08 | 0.0070 |
| 6 | 7/1.04 | 0.8 | 3.08 | 0.0065 |
| 10 | 7/1.35 | 1.0 | 1.83 | 0.0065 |












Cóipcheart © Gabhál Ríomhaire Elesun Chable, Coiste na n-Anhúise. Uimh. Gach ceannas dírithe.